丸線スプールと包装
モデル Type |
Model | h | D1 | D2 | d1 | d2 | W | a |
スプール 重さ Spool Weight (g) |
標準荷重 線の太さ Nominal wire Weight (kg) |
轴数 Spools per 箱 box (spool) |
適用範囲 Wire size (mm) |
ワイヤーリール構造 Spool Design Instruction |
ダブルコーン Biconical |
HK76/45 | 16 | 63 | _ | 44 | _ | 60 | _ | 62 | 0.3 | 6 | 0.016-0.024 | |
HK79/45 | 16 | 80 | - | 55 | - | 70 | - | 85 | 0.6 | 4 | 0.020-0.028 | ||
HKV-125 | 16 | 125 | - | 71 | - | 65 | - | 165 | 2.5 | 4 | 0.030-0.044 | ||
159/45R | 22 | 160 | - | 90 | - | 85 | - | 315 | 6.0 | 4 | 0.045-0.08 | ||
199/45R | 22 | 200 | - | 112 | - | 106 | - | 575 | 11.0 | 1 | 0.05-0.10 | ||
199L | 22 | 200 | - | 112 | - | 221 | - | 900 | 22.0 | CONTAINER | 0.06-0.10 | ||
249/45R | 22 | 250 | - | 140 | - | 133 | - | 975 | 25.0 | CONTAINER | 0.06-0.10 | ||
円筒形 Cylindrical |
PL-1 | 20 | 80 | - | 60 | - | 100 | 10 | 86 | 1 | 10 | 0.025-0.03 | |
PL-2 | 20 | 100 | - | 65 | - | 125 | 10 | 160 | 2 | 8 | 0.03-0.06 | ||
PL-4 | 26 | 125 | - | 80 | - | 160 | 15 | 270 | 4 | 4 | 0.04-0.20 | ||
PL-8 | 30 | 160 | - | 100 | - | 200 | 15 | 470 | 8 | 2 | 0.05-0.07 | ||
円錐形 Tapered |
PT-4 | 26 | 124 | 140 | 74 | 86 | 170 | 15 | 240 | 5 | 4 | 0.06-0.20 | |
PT-10 | 30 | 160 | 180 | 96 | 110 | 200 | 15 | 420 | 10 | 2 | 0.13-0.55 | ||
PT-15 | 30 | 180 | 200 | 96 | 110 | 200 | 15 | 560 | 15 | 1 | 0.16-0.55 | ||
PT-25 | 30 | 215 | 230 | 110 | 130 | 250 | 15 | 1010 | 25 | 1 | 0.20-0.80 | ||
PT-45 | 100 | 236 | 250 | 140 | 160 | 335 | 38 | 2100 | 45 | 1 | 0.20-0.80 | ||
PT-90 | 100 | 300 | 315 | 180 | 200 | 425 | 38 | 3900 | 90 | 1 | 0.180-0.80 |